Método | Usado por | Tipo | Evaluación médica o receta | Efectos adversos | Tasa de embarazo* | Duración efectiva | ¿Es reversible? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ningún método | Hombre y Mujer | n/c | No | No | Mayor de 85% | n/c | n/c |
Abstinencia | Hombre y Mujer | Natural | No | No | 0.0% | Corto o largo plazo | Sí |
Coitus interruptus | Hombre | Natural | No | No | 19% | Corto plazo | Sí |
Método de ritmo | Hombre y Mujer | Natural | No | No | 14-47% | Corto plazo | Sí |
Preservativo | Hombre | Barrera | No | No | 1-33% | Corto plazo | Sí |
Diafragma | Mujer | Barrera | Sí | Sí | 1-21% | Corto plazo | Sí |
Espermicidas | Mujer | Barrera | No | No | 13-28% | Corto plazo | Sí |
Implante hormonal | Mujer | Hormonal | Sí | Sí | 0.2% | Largo plazo | Sí |
Inyección hormonal | Mujer | Hormonal | Sí | Sí | 0.4% | Largo plazo | Sí |
Dispositivo intrauterino | Mujer | Intrauterino | Sí | Sí | 0.5-5% | Largo plazo | Sí |
Anticoncep. orales | Mujer | Hormonal | Sí | Sí | 0.16-3% | Corto plazo | Sí |
Ligadura tubaria | Mujer | Quirúrgico | Sí | Sí | 0.2-0.4% | Permanente | Eventual |
Vasectomía | Hombre | Quirúrgico | Sí | Sí | 0.02-0.2% | Permanente | Eventual |
* La tasa de embarazo implica el uso del método en forma rutinaria por un periodo de 1 año.
- Trussell J, Hatcher RA, Cates W, Stewart FH, Kost K. A Guide to Interpreting Contraceptive Efficacy Studies. Obstetrics and Gynecology 1990; 76:558-67.
- Mishell DR, Jr. Contraception. New England Journal of Medicine 1989; 320: 777-787.